FUEGO Rambolor 250 вобрал в себя всё лучшее от «Теккена» и «Скремблера» по невероятно низкой цене.
Мотоцикл оснащён простым и надёжным 223-кубовым двигателем воздушного охлаждения, развивающим максимальную мощность 16,3 л.с. В арсенале «Рамболора» имеются длинноходные подвески, спицованные колёса, обутые во вседорожные шины, большой дорожный просвет и высоко поднятый глушитель — всё это позволяет мотоциклу спокойно передвигаться вне асфальта.
Внешне Rambolor 250 выглядит очень интересно — у FUEGO получился выполненный в ретро-стилистике современный универсальный мотоцикл, прекрасно приспособленный для передвижения по дорогам и вне дорог, одинаково хорошо чувствующий себя в плотном городском трафике и на загородных маршрутах.
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2000х845х1110 |
| Колёсная база, мм | 1335 |
| Высота по сиденью, мм | 825 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 136 |
| Максимальная масса, кг | 286 |
| Рама | Стальная, трубчатая |
| Объём топливного бака, л | 12.5 |
| Тип двигателя | LONCIN RE250 |
| Модель двигателя | 166FMM |
| Рабочий объём, куб. см | 223 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 65,5 х 66,2 |
| Макс. мощность, кВт при об/мин | 12,5 (17 л.с.) при 8000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 17,4 при 6000 |
| Система питания | Карбюраторная |
| Модель карбюратора | PZ30 с ручным обогатителем |
| Зажигание | Электронное, C.D.I. |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Главная передача | Цепь 520H, ведущая звезда 13 зубьев, ведомая звезда 42 зуба |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка с двумя гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Маятниковая с одним гидравлическим амортизатором |
| Передняя покрышка | 110/90-17 |
| Задняя покрышка | 130/80-17 |
г. Ярославль, проезд Связистов 7
8(920) 101-22-22